當前地址: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 特種標簽 >
PCB抗金屬標簽
產(chǎn)品特性:
空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作頻率 | 902-928MHz (同尺寸有歐標可選,也可根據(jù)應(yīng)用定制頻率) |
芯片類型 | M4QT芯片, 可選用NXP Ucode8芯片(其讀距性能更好) |
芯片存儲 | M4QT芯片:EPC 128bits 用戶區(qū)間512bits Ucode8芯片:EPC128bit,用戶區(qū)間0bit. |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫入內(nèi)容) |
數(shù)據(jù)保存 | 50年 |
質(zhì)保 | 1年 |
主材 | PCB |
表面顏色 | 黑色 |
產(chǎn)品尺寸 | 直徑10mm,厚度3.0mm |
工作溫度 | -25度~ +85度 |
保存溫度 | -30度~ +110度 |
保存濕度 | 5%~95% |
安裝方式 | 3M300LSE雙面背膠 |
產(chǎn)品重量 | 0.1克/只 |
包裝 | 防靜電袋及紙箱包裝 |
跌落測試 | 無法通過,不可抗跌 |
酒精測試 | 95%濃度酒精測試通過 |
高低溫交變測試 | -40度~+150度7次高低溫交變循環(huán),共計連續(xù)2天測試通過 |
RoHS | 通過,材料通過SGS認證 |
IP等級 | IP63 (當噴漆處理后,可提升至IP65) |
固定式讀寫器(金屬上) | 0.8米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
手持式讀寫器(金屬上) | 0.1米以上(采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場合下的讀距,若采用其它手持機,讀距可能會有差別) |
極化方式 | 線極化 |
射頻性能一致性檢測 | 100%測試及通過(采用歐洲芬蘭Voyantic Tagformace測試儀測試) |
可選項 | 表面噴漆處理、預(yù)寫入 |
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
深圳市鑫業(yè)智能卡有限公司
- 易經(jīng)理:13420979610 郵箱:ellenyi@xinyecard.com
- 李經(jīng)理:13760312302 郵箱:1175905510@qq.com
- 蔡經(jīng)理:13715282302 郵箱:2352757136@qq.com
- 譚經(jīng)理:13544222084 郵箱:cherry@chinarfidcard.com
- 深圳辦事處:深圳市南山區(qū)桃園街道辦品山社區(qū)
留仙大道4168號眾冠時代廣場A座3707 - 總 部 地 址:東莞市大朗鎮(zhèn)富民南路58號